Прайс
Цены:
| № п/п | Наименование продукции | Обозначения | От. | Цена, грн | |
| изм. | без НДС | с НДС | |||
| АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ (АБС): | |||||
| 1 | Асфальтобетонная смесь для ниж. слоев крупнозернистая плотная, тип А1, марка 1 | А-40 | т | 5 005,00 | 6 006,00 |
| 2 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая, плотная, тип А, марка 1 | А-20 | т | 5 480,00 | 6 576,00 |
| 3 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая, плотная, тип А, марка 1 | А-10 | т | 5 250,00 | 6 300,00 |
| 4 | Асфальтобетонная смесь для ниж. слоев крупнозернистая, плотная, тип Б1, марка 1 | Б-40 | т | 5 120,00 | 6 144,00 |
| 5 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая, плотная, тип Б, марка1 | Б-20 | т | 5 160,00 | 6 192,00 |
| 6 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая, плотная, тип Б, марка 1 | Б-10 | т | 5 160,00 | 6 192,00 |
| 7 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая, плотная, тип В, марка 1 | В-10 | т | 5 240,00 | 6 288,00 |
| 8 | Асфальтобетонная смесь песчаная, плотная, тип Г, марка 1 | Г-4 | т | 5 840,00 | 7 008,00 |
| 9 | Асфальтобетонная смесь песчаная, плотная, тип Г, марка 2 | Г-5 | т | под заказ | |
| 10 | Асфальтобетонная смесь, мелкозернистая, пористая, тип А-Б, марка 1 | ДЗ-3-4 | т | 4 740,00 | 5 688,00 |
| 11 | Асфальтобетонная смесь, крупнозернистая, пористая, тип А-Б, марка 1 | КЗ-7-10 | т | 4 465,00 | 5 358,00 |
| 12 | Щебнево-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-15 | ЩМА-15МКА | т | 8 155,00 | 9 786,00 |
| 13 | Щебнево-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-10 | ЩМА-10МКА | т | 8 200,00 | 9 840,00 |
| 14 | Щебнево-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-20 | ЩМА-20МКА | т | 7 955,00 | 9 546,00 |
| 15 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная, марка 1, с полимером | А-10 МКА | т | 7 000,00 | 8 400,00 |
| 16 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная, марка 1, с полимером Selenizza | А-10 Selenizza | т | 6 565,00 | 7 878,00 |
| 17 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная, марка 1, с полимером | А-20 МКА | т | 7 350,00 | 8 820,00 |
| 18 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная, марка 1, с Selenizza | А-20 Selenizza | т | 6 520,00 | 7 824,00 |
| 19 | Асфальтобетонная смесь для нижних слоев крупнозернистая плотная, тип Б1, марка 1, модифицированная полимером | Б-40 МКА | т | 7 295,00 | 8 754,00 |
| 20 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая, тип Б, марка 1, модифицированная полимером | Б-20 МКА | т | 7 420,00 | 8 904,00 |
| 21 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая, тип Б, марка 1, с Selenizza | Б-20 Selenizza | т | 5 637,50 | 6 765,00 |
| 22 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая, тип Б, марка 1, модифицированная полимером | Б-10 МКА | т | 7 419,99 | 8 904,00 |
| 23 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая, тип В, марка 1, модифицированная полимером | В-10 МКА | т | 7 499,99 | 9 000,00 |
| 24 | Асфальтобетонная песчаная смесь, тип Г, марка 1, модифицированная полимером | Г-4 МКА | т | 8 299,99 | 9 960,00 |
| 25 | Асфальтобетонная смесь для ниж. слоев крупнозернистая плотная, тип А, марка 1, модифицированная полимером | А-40 МКА | т | 7 059,99 | 8 472,00 |
| 26 | Асфальтобетонная смесь для ниж. слоев крупнозернистая плотная, тип А, марка 1, с Selenizza | А-40 Selenizza | т | 6 419,99 | 7 704,00 |
| 27 | Асфальтобетонная смесь для нижних слоев крупнозернистая плотная, тип А, марка 1 из ПАВ | А-40 МА (ЮАР) | т | под заказ | |
| 28 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная, марка 1, модифицированная (полимер под заказ) |
А-10М*, | тн. | под заказ | |
| А-20М* | |||||
| 29 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая, тип Б, марка 1, модифицированная (полимер под заказ) |
Б-10М*, | тн. | под заказ | |
| Б-20 М* | |||||
| 30 | Асфальтобетонная смесь для нижних слоев, крупнозернистая, пористая, тип А-Б, марка 1 с добавлением ПАВ | А-3 МА (ЮАР) | т | под заказ | |
| 31 | Лита асфальтобетонная смесь | АЛИТ | т | 10 299,99 | 12 360,00 |
| 32 | Смесь щебеночная, обработанная органическим вяжущим, фр. 5-10 | Ч/ч | т | 3 550,00 | 4 260,00 |
| 33 | Смесь щебеночная, обработанная органическим вяжущим, фр. 20-40 | Ч/ч | т | 3 380,00 | 4 056,00 |
| 34 | Смесь щебеночная, обработанная органическим вяжущим, фр. 10-20 | Ч/ч | т | 3 500,00 | 4 200,00 |
| 35 | Холодная асфальтобетонная смесь | ЩМАх | т | 11 700,00 | 14 040,00 |
| 36 | Гусасфальт 10 | МА-10 | т | под заказ | |
| 37 | Гусасфальт 15 | МА-15 | т | под заказ | |
| 38 | Асфальтобетонная смесь, крупнозернистая, ячеистая, тип А-Б, марка 1, модифицированные PR Flex 20, Low Therm 4G | АБ-40 (Flex, LT4G) | т | под заказ | |
| 39 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая, плотная, тип А, марка 1, модифицированные PR Flex 20, Low Therm 4G | А-20 (Flex, LT4G) | т | под заказ | |
| 40 | Асфальтобетонная смесь для ниж. слоев крупнозернистая плотная, тип А1, марка 1, модифицированные PR Flex 20, Low Therm 4G | А-40 (Flex, LT4G) | т | под заказ | |
